Långa banan 5,8km, mellanbanan 2km, korta banan 800m, minibanan 400m
På långa och mellan tillämpas tidshandikapp, mini och korta startar man åldersvis
| 46 st deltog i höstcupens femte omgång Vålungen | ||||||
| En blöt och blåsig tävling | ||||||
| Placering | Långa Banan 5,8km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
| 1 | Johan Graad | 4,15 | 33,32 | 37,47 | 7 | 30 |
| 2 | Emilie Gröterud | 15,05 | 23,54 | 38,59 | 1 | 29 |
| 3 | Johan Nilsson | 15,25 | 24,09 | 39,34 | 2 | 28 |
| 4 | Per Schullström | 13,20 | 26,28 | 39,48 | 3 | 27 |
| 5 | Jón Indridasson | 11,25 | 29,10 | 40,35 | 5 | 26 |
| 6 | Hans-Erik Andersson | 13,10 | 27,41 | 40,51 | 4 | 25 |
| 7 | Per-Anders Fredriksson | 8,15 | 33,10 | 41,25 | 6 | 24 |
| 8 | Maria Gunnegård | 2,50 | 38,58 | 41,48 | 8 | 23 |
| 9 | Gunnar Edström | 0,00 | 41,56 | 41,56 | 13 | 22 |
| 10 | Jenny Gunnegård | -6,00 | 49,07 | 43,07 | 14 | 21 |
| 11 | Alma Albinsson | 5,10 | 39,28 | 44,38 | 9 | 20 |
| 12 | Alva Edoff | 5,10 | 39,29 | 44,39 | 10 | 19 |
| 13 | Elvira Olbacke | 5,10 | 40,15 | 45,25 | 11 | 18 |
| 14 | Ella Fredriksson | 5,10 | 40,23 | 45,33 | 12 | 17 |
| Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
| 1 | Pia Lindqvist | 30 | ||||
| 2 | Ann-Christin Gunnegård | 29 | ||||
| 3 | Jennie Albinsson | 28 | ||||
| 4 | Hardy Börås | 27 | ||||
| 5 | Emelie Lindqvist | 26 | ||||
| Placering | Mellanbanan 3KM | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
| 1 | Alice Andersson | 0,00 | 21,04 | 21,04 | 1 | 30 |
| Placering | Korta banan | |||||
| 1 | Bentley Opperman | |||||
| 2 | Tora Davidsson Andersson | |||||
| 3 | Moa Lindqvist | |||||
| 4 | Nora Ankerud | |||||
| 5 | Alfons Hurmalainen | |||||
| 6 | Hilda Sallmén | |||||
| 7 | Wilma Lindqvist | |||||
| 8 | Julian Karlsson | |||||
| 9 | Isabella Ludwig Kullander | |||||
| 9 | Wilgot Persson | |||||
| Placering | Mini banan | |||||
| 1 | Elina Gillstedt | |||||
| 2 | Vilmer Ådefors Brunzell | |||||
| 3 | Ludwig Persson | |||||
| 4 | Molly Frohm | |||||
| 5 | Björn Nilsson | |||||
| 6 | Hasse Sillén | |||||
| 7 | Leia Hagström Andersson | |||||
| 8 | Eddie Luthander | |||||
| 9 | Liva Hagström Andersson | |||||
| 10 | Fridolf Oregran | |||||
| 11 | Elsa Hurmalainen | |||||
| 12 | Hilma Hurmalainen | |||||
| 13 | Polly Edoff | |||||
| 14 | Tuva Ankerud | |||||
| 15 | Lovis Ådefors Brunzell | |||||
| 16 | Inez Hammar | |||||
| Med reservation för eventuella fel och felstavningar. | ||||||
| Vid fel kontakta Fredrik. |