Långa banan 5,1km, mellanbanan 2,5km, korta banan 800m, minibanan 400m
På långa och mellan tillämpas tidshandikapp, mini och korta startar man åldersvis
| 66 st deltog i höstcupens sjätte omgång Tjolitta Runt | ||||||
| Placering | Långa Banan 5,2km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
| 1 | Johan Graad | 7,40 | 27,47 | 35,27 | 5 | 30 |
| 2 | Marielle Carlsson | 3,15 | 32,53 | 36,08 | 8 | 29 |
| 3 | Maria Gunnegård | 3,30 | 33,05 | 36,35 | 9 | 28 |
| 4 | Jón Indridason | 11,30 | 25,10 | 36,40 | 3 | 27 |
| 5 | Daniel Van der Veer | 8,10 | 28,51 | 37,01 | 6 | 26 |
| 6 | Anton Olsson | 14,45 | 22,19 | 37,04 | 1 | 25 |
| 7 | Per Schullström | 13,40 | 23,43 | 37,23 | 2 | 24 |
| 8 | Gunnar Edström | 1,25 | 36,15 | 37,40 | 11 | 23 |
| 9 | Robert Bergström | 6,00 | 31,45 | 37,45 | 7 | 22 |
| 10 | Hans-Erik Andersson | 13,05 | 25,16 | 38,21 | 4 | 21 |
| 11 | Jakob Hammar | 3,15 | 35,07 | 38,22 | 10 | 20 |
| 12 | Jenny Gunnegård | -5,30 | 47,15 | 41,45 | 12 | 19 |
| Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
| 1 | Pelle Linderberg | 30 | ||||
| 2 | Pia Lindqvist | 29 | ||||
| 3 | Niklas Hammar | 28 | ||||
| 4 | Linus Hammar | 27 | ||||
| 5 | Ann-Christin Gunnegård | 26 | ||||
| 6 | Jennifer Frohm | 25 | ||||
| Placering | Mellanbanan 2,1KM | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
| 1 | Elvira Olbacke | 1,00 | 12,51 | 13,51 | 3 | 30 |
| 2 | Alma Albinsson | 3,15 | 10,54 | 14,09 | 1 | 29 |
| 3 | Alva Edoff | 2,15 | 12,13 | 14,28 | 2 | 28 |
| 4 | Lea Rönnqvist | 1,00 | 15,44 | 16,44 | 4 | 27 |
| 5 | Leon Rönnqvist | 1,00 | 16,19 | 17,19 | 5 | 26 |
| 6 | Alice Andersson | 0,00 | 17,42 | 17,42 | 6 | 25 |
| Placering | Korta banan | |||||
| 1 | Ludvig Hedefur | |||||
| 2 | Alfons Hurmalainen | |||||
| 3 | Thea Lidén | |||||
| 4 | Bentley Opperman | |||||
| 5 | Wilma Hammar | |||||
| 6 | Nora Ankerud | |||||
| 7 | Moa Lindqvist | |||||
| 8 | Wilma Lindqvist | |||||
| 9 | Edith Ekenbäck | |||||
| 10 | Wilgot Persson | |||||
| 11 | Ella Rönnqvist | |||||
| 12 | Isabella Ludwig Kullander | |||||
| 13 | Juni Karlsson | |||||
| 14 | Hilda Sallmén | |||||
| 15 | Tora Davidsson Andersson | |||||
| Placering | Mini banan | |||||
| 1 | Elina Gillstedt | |||||
| 2 | Laura Renström | |||||
| 3 | Vilmer Ådefors Brunzell | |||||
| 4 | Ludwig Persson | |||||
| 5 | Thilda Lidén | |||||
| 6 | Molly Frohm | |||||
| 7 | Elliot Fredriksson | |||||
| 8 | Oscar Olbacke | |||||
| 9 | Matteo Lennartsson | |||||
| 10 | Hilma Hurmalainen | |||||
| 11 | Eddie Luthander | |||||
| 12 | Hasse Sillén | |||||
| 13 | Luna Andersson | |||||
| 14 | Adrian Johansson | |||||
| 15 | Inez Hammar | |||||
| 16 | Elsa Hurmalainen | |||||
| 17 | Folke Renström | |||||
| 18 | Arvid Opperman | |||||
| 19 | Björn Nilsson | |||||
| 20 | Lovis Vestlund | |||||
| 21 | Fridolf Oregran | |||||
| 22 | Majken Olsson | |||||
| 23 | Tuva Ankerud | |||||
| 24 | Polly Edoff | |||||
| 25 | Konrad Johansson | |||||
| 26 | Ellie Edoff | |||||
| 27 | Lovis Ådefors Brunzell | |||||
| Med reservation för eventuella fel och felstavningar. | ||||||
| Vid fel kontakta Fredrik. |