Slutställning tio-i-topp samt utökat prisbord.
Slutställning Vårcupens Tio-i-Topp Motionsklassen, Långa Banan samt Mellanbanan. | ||
Vinnare av utökat prisbord Korta Banan och Minibanan. | ||
Långa Banan | ||
1 | Hans-Erik Andersson | 145 |
2 | Noel Fredriksson | 135 |
3 | Per-Anders Fredriksson | 134 |
4 | Henrik Jonsson | 122 |
5 | Fredrik Andrée | 122 |
6 | Per Schullström | 120 |
7 | Robert Bergström | 114 |
8 | Niclas Pettersson | 114 |
9 | Thomas Bergström | 114 |
10 | Emilie Gröterud | 103 |
Motionsklassen | ||
1 | Bo Ingemarson | 174 |
2 | Karin Bhy | 167 |
3 | Pia Lindqvist | 143 |
4 | Hardy Börås | 114 |
5-10 | För få starter | |
Mellanbanan | ||
1 | Elvira Olbacke | 153 |
2 | Alva Edoff | 151 |
3 | Jonathan Karlsson | 150 |
4 | Ella Fredriksson | 140 |
5 | Elton Nilsson | 139 |
6 | Nora Ankerud | 133 |
7 | Ida Nilsson | 130 |
8 | Alma Albinsson | 129 |
9 | Emelie Lindqvist | 123 |
10 | Wilma Lindqvist | 120 |
Vinnare av utökat prisbord Korta Banan och Minibanan. | ||
Adrian Johansson | ||
Ebba Eklund | ||
Ebbe Ström | ||
Eddie Luthander | ||
Elina Gillstedt | ||
Ellie Edoff | ||
Elliot Fredriksson | ||
Elsa Hurmalainen | ||
Estelle Gillstedt | ||
Fridolf Oregran | ||
Hasse Sillén | ||
Hilda Sallmén | ||
Inez Hammar | ||
Isabella Ludwig Kullander | ||
Konrad Johansson | ||
Laura Renström | ||
Leia Hagström Andersson | ||
Liva Hagström Andersson | ||
Lovis Vestlund | ||
Ludvig Hedefur | ||
Ludwig Persson | ||
Luna Andersson | ||
Matteo Lennartsson | ||
Moa Lindqvist | ||
Molly Frohm | ||
Molly Persson | ||
My Olsson | ||
Oscar Olbacke | ||
Polly Edoff | ||
Svante Hammar | ||
Thea Lidén | ||
Theodor Edoff | ||
Thilda Lidén | ||
Tora Davidsson Andersson | ||
Tuva Ankerud | ||
Wilgot Persson | ||
William Eklund | ||
Wilma Hammar | ||
Wincent Edoff | ||
Med reservation för eventuella fel och felstavningar. | ||
Vid fel kontakta Fredrik. |