Slutställning Höstcupens Tio-i-Topp Motionsklassen, Långa Banan samt Mellanbanan. | ||
Vinnare av utökat prisbord Korta Banan och Minibanan. | ||
Långa Banan | ||
1 | Emilie Gröterud | 162 |
2 | Hans-Erik Andersson | 157 |
3 | Fredrik Nilsson | 149 |
4 | Elvira Olbacke | 147 |
5 | Daniel Van der Veer | 131 |
6 | Annika Larsson | 126 |
7 | Alma Albinsson | 124 |
8 | Marielle Carlsson | 124 |
9 | Ann-Helen Jacobsen | 117 |
10 | Lisa Sallmén | 116 |
Motionsklassen | ||
1 | Pia Lindqvist | 171 |
2 | Bo Ingemarson | 170 |
3 | Emelie Lindqvist | 166 |
4 | Karin Bhy | 163 |
5 | Hardy Börås | 161 |
6 | Maria Gunnegård | 136 |
7 | Jenny Gunnegård | 79 |
8-10 | För få starter | |
Mellanbanan | ||
1 | Thea Lidén | 174 |
2 | Nora Ankerud | 169 |
3 | Jenna Johannesson | 161 |
4 | Wilma Lindqvist | 158 |
5 | Jonathan Karlsson | 155 |
6 | Alva Edoff | 147 |
7 | Ella Fredriksson | 78 |
8 | Edith Ekenbäck | 75 |
9 | Oscar Olbacke | 65 |
10 | För få starter | |
Vinnare av utökat prisbord Korta Banan och Minibanan. | ||
Adrian Johansson | ||
Ebba Eklund | ||
Ebbe Ström | ||
Eddie Luthander | ||
Ellie Edoff | ||
Elvira Karlsson | ||
Hasse Sillén | ||
Hilda Sallmén | ||
Inez Hammar | ||
Isabella Ludwig Kullander | ||
Konrad Johansson | ||
Laura Renström | ||
Leia Hagström Andersson | ||
Liva Hagström Andersson | ||
Lovis Vestlund | ||
Lucas Jernberg | ||
Ludwig Persson | ||
Luna Orefjord Lothi | ||
Milton Orefjord Lothi | ||
Moa Lindqvist | ||
Molly Frohm | ||
Molly Persson | ||
Mounirou Spännare | ||
Polly Edoff | ||
Rokhaya Spännare | ||
Svante Hammar | ||
Thilda Lidén | ||
Tora Davidsson Andersson | ||
Tuva Ankerud | ||
William Eklund | ||
Med reservation för eventuella fel och felstavningar. | ||
Vid fel kontakta Fredrik. |