Långa banan 5km 3 klasser Herr, dam och veteran 60+ (Minst 2 deltagare). Mellanbanan 1200m 2 klasser Tjejer och killar födda 2013-15. Korta Banan 800m 2 klasser Tjejer och killar födda 2016-18. Minibanan 400m 2 klasser Tjejer och killar födda 2019 och senare. Gemensam start klassvis på samtliga banor. För deltagande i klubbmästerskapet krävs medlemskap i föreningen.
60st startande i de olika klasserna på årets KM. Stort grattis alla vinnare och deltagare. | ||
KM i Myrås | ||
MINIBANAN | 400M | |
Placering | FLICKOR | |
1 | Rokhaya Spännare | |
2 | Elina Gillstedt | |
3 | Lovis Vestlund | |
4 | Laura Renström | |
5 | My Olsson | |
6 | Molly Frohm | |
7 | Thilda Lidén | |
8 | Liv Nilsson | |
9 | Tuva Ankerud | |
10 | Tindra Fredriksson | |
11 | Alma Andersson | |
12 | Inez Hammar | |
13 | Polly Edoff | |
14 | Ellie Edoff | |
MINIBANAN | 400M | |
Placering | POJKAR | |
1 | Ludwig Persson | |
2 | Eddie Luthander | |
3 | Wincent Edoff | |
4 | Hasse Sillén | |
5 | Lucas Jernberg | |
6 | Julius Eriksson Jacobsen | |
7 | Svante Hammar | |
KORTA BANAN | 800M | |
Placering | FLICKOR | |
1 | Thea Lidén | |
2 | Leia Nätt | |
3 | Edith Ekenbäck | |
4 | Tora Davidsson Andersson | |
5 | Hilda Sallmén | |
6 | Alice Renström | |
7 | Isabella Ludwig Kullander | |
8 | Lucy Ihlberg | |
KORTA BANAN | 800M | |
Placering | POJKAR | |
1 | Hugo Flink | |
2 | Ludvig Hedefur | |
3 | Erik Flink | |
4 | Elvis Nilsson | |
5 | Theodor Edoff | |
6 | Oscar Olbacke | |
7 | Ebbe Ström | |
8 | Elliot Eriksson Jacobsen | |
9 | Joel Fredriksson | |
10 | Elliot Fredriksson | |
11 | Mounirou Spännare | |
MELLANBANAN | 1200M | |
Placering | FLICKOR | |
1 | Alma Albinsson | |
2 | Alva Edoff | |
3 | Ella Fredriksson | |
4 | Nora Ankerud | |
5 | Moa Lindqvist | |
6 | Wilma Lindqvist | |
7 | Juni Karlsson | |
MELLANBANAN | 1200M | |
Placering | POJKAR | |
1 | Elton Nilsson | |
LÅNGA BANAN | 5000M | |
Placering | FLICKOR/KVINNOR | TID |
1 | Sofia Olbacke | 23,50 |
2 | Emelie Lindqvist | 29,09 |
3 | Annika Larsson | 30,20 |
LÅNGA BANAN | 5000M | |
Placering | POJKAR/GUBBAR | TID |
1 | Anton Olsson | 21,15 |
2 | Noel Fredriksson | 21,31 |
3 | Magnus Andersson | 23,49 |
4 | Thomas Bergström | 27,03 |
5 | Anders Edoff | 28,01 |
6 | Robert Bergström | 30,28 |
7 | Chriztian Hansson Edoff | 38,57 |
MOTION Räknas ej som KM | ||
1 | Karin Bhy | |
2 | Bo Ingemarson | |
Med reservation för felstavningar och andra felaktigheter. |