Långa banan 6,7km, Mellanbanan 2,2km, Korta banan 800m, Minibanan 400m.
På Långa och Mellan tillämpas tidshandikapp, på Mini och Korta startar man åldersvis.
75st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens sjunde deltävling | ||||||
Placering | Långa Banan 6,7km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Fredrik Nilsson | -3,15 | 49,17 | 46,02 | 15 | 30 |
2 | Per Schullström | 14,30 | 32,01 | 46,31 | 2 | 29 |
3 | Jenny Gunnegård | -16,00 | 62,55 | 46,55 | 16 | 28 |
4 | Hans-Erik Andersson | 14,05 | 32,53 | 46,58 | 3 | 27 |
5 | Magnus Andersson | 13,45 | 33,17 | 47,02 | 4 | 26 |
6 | Henrik Jonsson | 12,50 | 34,20 | 47,10 | 6 | 25 |
7 | Sofia Olbacke | 14,00 | 33,25 | 47,25 | 5 | 24 |
8 | Thomas Bergström | 11,00 | 36,29 | 47,29 | 8 | 23 |
9 | Niclas Pettersson | 12,25 | 35,20 | 47,45 | 7 | 22 |
10 | Lisa Sallmén | 3,45 | 44,20 | 48,05 | 14 | 21 |
11 | Noel Fredriksson | 16,20 | 31,54 | 48,14 | 1 | 20 |
12 | Anders Andersson | 9,15 | 38,50 | 48,15 | 9 | 19 |
13 | Nicklas Nylund | 9,15 | 39,05 | 48,20 | 10 | 18 |
14 | Martin Pettersen | 6,20 | 42,44 | 49,04 | 11 | 17 |
15 | Hanna Sillén | 4,55 | 44,16 | 49,11 | 13 | 16 |
16 | Robert Bergström | 6,20 | 42,58 | 49,18 | 12 | 15 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Johan Nilsson | 30 | ||||
2 | Karin Byh | 29 | ||||
3 | Bo Ingemarsson | 28 | ||||
4 | Hardy Börås | 27 | ||||
5 | Myrza Spakyc | 26 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
2,2km | ||||||
1 | Karl Johansson | 0,00 | 12,42 | 12,42 | 4 | 30 |
2 | Alma Sundling | 0,30 | 12,30 | 13,00 | 3 | 29 |
3 | Tindra Johansson | 0,00 | 13,48 | 13,48 | 6 | 28 |
4 | Ella Fredriksson | 0,00 | 13,54 | 13,54 | 7 | 27 |
5 | Moa Lindqvist | 0,00 | 14,12 | 14,12 | 8 | 26 |
6 | Emelie Lindqvist | 0,00 | 14,13 | 14,13 | 10 | 25 |
7 | Alva Edoff | 2,00 | 12,19 | 14,19 | 2 | 24 |
7 | Elvira Olbacke | 1,30 | 12,49 | 14,19 | 5 | 24 |
9 | Alma Albinsson | 3,00 | 11,25 | 14,25 | 1 | 22 |
10 | Jonathan Karlsson | 0,30 | 14,12 | 14,42 | 8 | 21 |
11 | Nora Ankerud | 0,30 | 14,15 | 14,45 | 11 | 20 |
12 | Wilma Lindqvist | 0,30 | 14,16 | 14,46 | 12 | 19 |
Korta banan | ||||||
1 | Ludvig Hedefur | |||||
2 | Arvid Opperman | |||||
3 | Freja Johansson | |||||
4 | Alice Renström | |||||
5 | Mouniro Spännare | |||||
6 | Oscar Olbacke | |||||
7 | Elliot Fredriksson | |||||
8 | Theodor Edoff | |||||
9 | Ebba Eklund | |||||
10 | Edith Ekenbäck | |||||
11 | Liam Ihlberg | |||||
12 | Elliot Eriksson Jacobsen | |||||
13 | Hilda Sallmén | |||||
14 | Ebbe Ström | |||||
15 | Lucy Ihlberg | |||||
16 | Annie Hildingsson | |||||
17 | Julian Karlsson | |||||
18 | Leia Renström | |||||
19 | Isabella Ludwig Kullander | |||||
Placering | Minibanan | |||||
1 | Rokhaya Spännare | |||||
2 | Molly Persson | |||||
3 | Hasse Sillén | |||||
4 | Elvira Karlsson | |||||
5 | Matteo Lennartsson | |||||
6 | Ludwig Persson | |||||
7 | Leia Hagström Andersson | |||||
8 | Thilda Lidén | |||||
9 | Julia Nylund | |||||
10 | Elsa Hurmalainen | |||||
11 | Eddie Luthander | |||||
12 | Wincent Edoff | |||||
13 | Liva Hagström Andersson | |||||
14 | Luna Andersson | |||||
15 | William Eklund | |||||
16 | Inez Hammar | |||||
17 | Julius Eriksson Jacobsen | |||||
18 | Lilly Andersson | |||||
19 | Debbie Ihlberg | |||||
20 | Svante Hammar | |||||
21 | Viktor Olsson | |||||
22 | Alba Renström | |||||
23 | Karl Arvidsson | |||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |