Långa banan 9,4km, Mellanbanan 3km, Korta Banan 800m, Minibanan 400m, Motionsklass utan tidtagning.
80st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Höstcupens andra deltävling | ||||||
Blomsjön Runt | ||||||
Placering | Långa Banan 9,4km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Johan Nilsson | 19,10 | 43,17 | 62,27 | 3 | 30 |
2 | Maija Lassila | 14,50 | 47,52 | 62,42 | 7 | 29 |
3 | Daniel Jansson | 24,40 | 38,19 | 62,59 | 1 | 28 |
4 | Hampus Svensson | 21,40 | 41,37 | 63,17 | 2 | 27 |
5 | Wilhelm Myhrén | 14,10 | 49,40 | 63,50 | 10 | 26 |
6 | Per Schullström | 19,40 | 44,21 | 64,01 | 5 | 25 |
7 | Magnus Andersson | 16,20 | 47,56 | 64,16 | 8 | 24 |
8 | Niklas Hammar | 18,15 | 45,03 | 64,18 | 6 | 23 |
9 | Moa Bergström | 6,15 | 58,23 | 64,38 | 15 | 22 |
10 | Thomas Bergström | 6,00 | 58,44 | 64,44 | 16 | 21 |
11 | Jón Indridasson | 10,40 | 54,12 | 64,52 | 13 | 20 |
12 | Sten-erik Lindqvist | 15,45 | 50,20 | 65,25 | 11 | 19 |
13 | Annika Bergström | 17,10 | 48,17 | 65,27 | 9 | 18 |
14 | Lena Hammar | 13,55 | 51,42 | 65,37 | 12 | 17 |
15 | Lotta Pettersson | 21,20 | 44,20 | 65,40 | 4 | 16 |
16 | Fredrik Nilsson | 2,35 | 63,19 | 65,54 | 17 | 15 |
17 | Gunnar Edström | 0,00 | 66,50 | 66,50 | 18 | 14 |
18 | Annika Larsson | 10,40 | 56,42 | 67,22 | 14 | 13 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Kristin Johansson | 30 | ||||
2 | Malin Johansson | 29 | ||||
3 | Maria Gunnegård | 28 | ||||
4 | Ann-Christin Gunnegård | 27 | ||||
5 | Jenny Gunnegård | 26 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
3KM | ||||||
1 | Pontus Johansson | 3,00 | 16,10 | 19,10 | 1 | 30 |
2 | Ville Pettersson | 2,00 | 17,23 | 19,23 | 2 | 29 |
3 | Alma Albinsson | 2,30 | 18,24 | 20,54 | 3 | 28 |
4 | Alva Edoff | 1,45 | 19,23 | 21,08 | 4 | 27 |
5 | Ella Fredriksson | 0,30 | 20,44 | 21,14 | 8 | 26 |
6 | Elvira Olbacke | 1,45 | 19,38 | 21,23 | 6 | 25 |
7 | Daniel Jonsson | 1,00 | 20,41 | 21,41 | 7 | 24 |
8 | Linus Hammar | 2,30 | 19,32 | 22,02 | 5 | 23 |
9 | Elton Nilsson | 1,15 | 21,30 | 22,45 | 9 | 22 |
10 | Alice Andersson | 0,00 | 23,33 | 23,33 | 10 | 21 |
11 | Alfons Albinsson | 3,45 | 24,03 | 27,48 | 11 | 20 |
Placering | Korta banan | Poäng | ||||
1 | Benjamin Johansson | 30 | ||||
2 | Thea Lidén | 29 | ||||
3 | Wilgot Persson | 28 | ||||
4 | Nora Ankerud | 27 | ||||
5 | Wilma Lindqvist | 26 | ||||
6 | Isabella Ludwig Kullander | 25 | ||||
7 | Wilma Hammar | 24 | ||||
8 | Axel Danielsson | 23 | ||||
9 | Julian Karlsson | 22 | ||||
Placering | Mini banan | Poäng | ||||
1 | Teia Holdö | 30 | ||||
2 | Elina Gillstedt | 29 | ||||
3 | Vilmer Ådefors Brunzell | 28 | ||||
4 | Lovis Vestlund | 27 | ||||
5 | Liva Hagström | 26 | ||||
6 | Ludwig Persson | 25 | ||||
7 | Ellen Johansson | 24 | ||||
8 | Malte Eriksson | 23 | ||||
9 | Thilda Lidén | 22 | ||||
10 | Molly Hurmalainen | 21 | ||||
11 | Elvis Nilsson | 20 | ||||
12 | Gabriella Olsson | 19 | ||||
13 | Rokhaya Spännare | 18 | ||||
14 | Tora Davidsson Andersson | 17 | ||||
15 | Algot Olsson | 16 | ||||
16 | Filippa Olsson | 15 | ||||
17 | Axel Mellqvist | 14 | ||||
18 | Elliot Fredriksson | 13 | ||||
19 | Moa Lindqvist | 12 | ||||
20 | Selma Jenseg | 11 | ||||
21 | Tuva Ankerud | 10 | ||||
22 | Molly Frohm | 9 | ||||
23 | Oscar Olbacke | 8 | ||||
24 | Luna Andersson | 7 | ||||
25 | Ivar Danielsson | 6 | ||||
26 | Ellie Tunander Pettersson | 5 | ||||
27 | Polly Edoff | 4 | ||||
28 | Mounirou Spännare | 3 | ||||
29 | Liv Nilsson | 2 | ||||
30 | Elliot Eriksson Jacobsen | 1 | ||||
31 | Saga Jenseg | 1 | ||||
32 | Leia Hagström | 1 | ||||
33 | Matteo Pettersson | 1 | ||||
34 | Fridolf Oregran | 1 | ||||
35 | Almar Olsson | 1 | ||||
36 | Valter Sköllerhag | 1 | ||||
37 | Recep Sakali | 1 | ||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |