Långa banan 6,1km, Mellanbanan 2km, Korta banan 800m, Minibanan 400m. Avslutning av Vårcupen, dubbla prisutdelningar. IK Spring Väst bjuder på korv och fika.
På Långa och Mellan tillämpas tidshandikapp, på Mini och Korta startar man åldersvis
86st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens avslutande deltävling | ||||||
Placering | Långa Banan 6,1km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Jenny Gunnegård | -15,00 | 52,46 | 37,46 | 21 | 30 |
2 | Martin Pettersen | 4,35 | 33,19 | 37,54 | 13 | 29 |
3 | Noel Fredriksson | 14,00 | 24,52 | 38,52 | 2 | 28 |
4 | Robert Bergström | 4,20 | 34,48 | 39,08 | 15 | 27 |
5 | Niclas Pettersson | 11,10 | 28,47 | 39,57 | 7 | 26 |
6 | Hanna Sillén | 3,40 | 36,37 | 40,17 | 17 | 25 |
7 | Anders Andersson | 8,05 | 32,18 | 40,23 | 10 | 24 |
8 | Gunnar Edström | -2,00 | 42,24 | 40,24 | 20 | 23 |
9 | Hans-Erik Andersson | 13,00 | 27,33 | 40,33 | 5 | 22 |
10 | Marielle Carlsson | 0,00 | 40,38 | 40,38 | 19 | 21 |
11 | Per-Anders Fredriksson | 11,00 | 29,43 | 40,43 | 8 | 20 |
12 | Anders Edoff | 7,55 | 32,52 | 40,47 | 11 | 19 |
13 | Sofia Olbacke | 12,45 | 28,06 | 40,51 | 6 | 18 |
14 | Nicklas Nylund | 7,55 | 32,57 | 40,52 | 12 | 17 |
15 | Per Schullström | 13,30 | 27,22 | 40,52 | 4 | 16 |
16 | Frida Hard | 2,40 | 38,13 | 40,53 | 18 | 15 |
17 | Annika Larsson | 6,45 | 34,35 | 41,20 | 14 | 14 |
18 | Emilie Gröterud | 17,55 | 23,30 | 41,25 | 1 | 13 |
19 | Thomas Bergström | 10,10 | 31,20 | 41,30 | 9 | 12 |
20 | Anton Olsson | 16,30 | 25,16 | 41,46 | 3 | 11 |
21 | Daniel Van der Veer | 8,05 | 35,13 | 43,18 | 16 | 10 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Hardy Börås | 30 | ||||
2 | Bo Ingemarson | 29 | ||||
3 | Karin Bhy | 28 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
2km | ||||||
1 | Nora Ankerud | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 3 | 30 |
2 | Wilma Lindqvist | 0,00 | 10,39 | 10,39 | 5 | 29 |
3 | Emelie Lindqvist | 0,00 | 10,42 | 10,42 | 6 | 28 |
4 | Ida Nilsson | 0,30 | 10,18 | 10,48 | 4 | 27 |
5 | Jonathan Karlsson | 0,00 | 11,11 | 11,11 | 8 | 26 |
6 | Elvira Olbacke | 1,30 | 9,44 | 11,14 | 2 | 25 |
7 | Alva Edoff | 2,00 | 9,14 | 11,14 | 1 | 24 |
8 | Elton Nilsson | 1,00 | 10,46 | 11,46 | 7 | 23 |
Korta banan | ||||||
1 | Axel Mellqvist | |||||
2 | Elvis Nilsson | |||||
3 | Mouniro Spännare | |||||
4 | Ludvig Hedefur | |||||
5 | Freja Johansson | |||||
6 | Thea Lidén | |||||
7 | Ebba Eklund | |||||
8 | Oscar Olbacke | |||||
9 | Elliot Fredriksson | |||||
10 | Ebbe Ström | |||||
11 | Hilda Sallmén | |||||
12 | Theodor Edoff | |||||
13 | Tyra Pettersson | |||||
14 | Konrad Johansson | |||||
15 | Annie Hildingsson | |||||
16 | Lucy Ihlberg | |||||
17 | Moa Lindqvist | |||||
18 | Tora Davidsson Andersson | |||||
19 | Leia Nätt | |||||
20 | Edith Ekenbäck | |||||
21 | Wilma Hammar | |||||
22 | Isabella Ludwig Kullander | |||||
23 | Wilgot Persson | |||||
Placering | Minibanan | |||||
1 | Molly Persson | |||||
2 | Laura Renström | |||||
3 | Matteo Lennartsson | |||||
4 | Rokhaya Spännare | |||||
5 | Lucas Jernberg | |||||
6 | Lovis Vestlund | |||||
7 | Elsa Hurmalainen | |||||
8 | Nea Andreasson | |||||
9 | Fridolf Oregran | |||||
10 | Thilda Lidén | |||||
11 | My Olsson | |||||
12 | Molly Frohm | |||||
13 | Ludwig Persson | |||||
14 | Matteo Opperman | |||||
15 | Eddie Luthander | |||||
16 | Elina Gillstedt | |||||
17 | Inez Hammar | |||||
18 | Leia Hagström Andersson | |||||
19 | Hasse Sillén | |||||
20 | Liva Hagström Andersson | |||||
21 | William Eklund | |||||
22 | Wincent Edoff | |||||
23 | Viktor Olsson | |||||
24 | Elvira Karlsson | |||||
25 | Tuva Ankerud | |||||
26 | Polly Edoff | |||||
27 | Estelle Gillstedt | |||||
28 | Ellie Edoff | |||||
29 | Irma Hurmalainen | |||||
30 | Adrian Johansson | |||||
31 | Svante Hammar | |||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |